- Toulouse arrive en tête du classement des villes les plus « business friendly » en 2024, suivie de Nantes, Bordeaux, Montpellier et Lyon.
- Les villes comme Nantes, Bordeaux et Lyon se distinguent grâce à la création de nouvelles pépinières et espaces de coworking.
- Les villes moyennes telles qu'Angers, Avignon, Chambéry, Besançon, Bayonne et Perpignan attirent également de nombreux nouveaux entrepreneurs.
- Le secteur de la création d'entreprise en ligne permet de démarrer facilement son activité, peu importe la ville choisie.
- Les villes du top 50 sont bien adaptées aux entrepreneurs en quête de développement, de ressources et de réseaux.
- Paris est absent du top 50, laissant la place à des villes plus créatives et dynamiques pour les entreprises en 2024.
Noté 4,9/5
Douce France, dis-moi donc où il fait bon entreprendre ? Nos villes se plient en quatre pour accueillir les chefs d’entreprise dynamiques et avisés que nous sommes. Petit tour de France des villes les plus « business friendly ».
Le top 50 des villes en 2024
| Rang | Villes | Population 2024 de l'aire urbaine |
|---|---|---|
| 1 | Toulouse | 1 312 304 |
| 2 | Nantes | 934 165 |
| 3 | Bordeaux | 1 194 764 |
| 4 | Montpellier | 589 610 |
| 5 | Rennes | 707 978 |
| 6 | Lyon | 2 259 502 |
| 7 | Angers | 395 682 |
| 8 | Aix-Marseille | 1 743 990 |
| 9 | Avignon | 524 490 |
| 10 | Toulon | 616 763 |
| 11 | Nice | 1 006 289 |
| 12 | Chambéry | 222 185 |
| 13 | Lille | 1 182 127 |
| 14 | Perpignan | 317 155 |
| 15 | Grenoble | 685 453 |
| 16 | Besançon | 248 918 |
| 17 | Bayonne | 293 987 |
| 18 | Strasbourg | 776 058 |
| 19 | Annecy | 154 355 |
| 20 | Rochelle (La) | 212 184 |
| 21 | Roche-sur-Yon (La) | 120 175 |
| 22 | Saint-Étienne | 515 398 |
| 23 | Pau | 242 829 |
| 24 | Tours | 489 676 |
| 25 | Orléans | 430 159 |
| 26 | Dijon | 382 590 |
| 27 | Caen | 398 938 |
| 28 | Poitiers | 253 627 |
| 29 | Nîmes | 266 193 |
| 30 | Clermont-Ferrand | 475 694 |
| 31 | Reims | 319 802 |
| 32 | Brest | 313 864 |
| 33 | Rouen | 659 921 |
| 34 | Saint-Nazaire | 218 021 |
| 35 | Valence | 177 507 |
| 36 | Nancy | 433 600 |
| 37 | Bourg-en-Bresse | 125 601 |
| 38 | Lorient | 217 182 |
| 39 | Blois | 127 283 |
| 40 | Béziers | 171 010 |
| 41 | Agen | 112 966 |
| 42 | Vannes | 154 454 |
| 43 | Fréjus - Saint-Raphaël | 95 400 |
| 44 | Valenciennes | 369 326 |
| 45 | Limoges | 283 807 |
| 46 | Mulhouse | 285 603 |
| 47 | Quimper | 126 730 |
| 48 | Draguignan | 84 736 |
| 49 | Ajaccio | 104 484 |
| 50 | Roanne | 107 348 |
Toulouse est en pole position du palmarès et Paris est exclus du top 50 ! Nantes Bordeaux Rennes Montpellier et Lyon sortent son épingle du jeu grâce à la création de nouvelles pépinières et espaces de coworking. Un seul mot d’ordre : la créativité ! Quel que soit votre choix de localisation, une création d'entreprise en ligne vous permet de démarrer votre activité facilement.
Vous préférez les villes moyennes ? Foncez à Angers Avignon Chambéry Besançon Bayonne ou Perpignan ! Ces villes à taille humaine sont les fédèrent de nombreux nouveaux entrepreneurs.
La suite du top : 51 à 100
| 51 | Annemasse - Pays de Gex | 307 853 |
| 52 | Bastia | 94 997 |
| 53 | Montauban | 108 953 |
| 54 | Douai - Lens | 539 870 |
| 55 | Brive-la-Gaillarde | 101 569 |
| 56 | Saint-Brieuc | 168 052 |
| 57 | Cholet | 115 741 |
| 58 | Troyes | 193 194 |
| 59 | Sète | 91 814 |
| 60 | Boulogne-sur-Mer | 132 031 |
| 61 | Arras | 130 722 |
| 62 | Mans (Le) | 347 097 |
| 63 | Amiens | 294 842 |
| 64 | Albi | 98 597 |
| 65 | Metz | 388 468 |
| 66 | Narbonne | 92 189 |
| 67 | Puy-en-Velay (Le) | 74 982 |
| 68 | Niort | 154 448 |
| 69 | Vichy | 84 403 |
| 70 | Chartres | 145 885 |
| 71 | Montbéliard | 160 635 |
| 72 | Chalon-sur-Saône | 134 693 |
| 73 | Belfort | 114 336 |
| 74 | Laval | 121 381 |
| 75 | Angoulême | 182 510 |
| 76 | Colmar | 129 678 |
| 77 | Montélimar | 77 063 |
| 78 | Évreux | 113 127 |
| 79 | Havre (Le) | 290 810 |
| 80 | Carcassonne | 98 241 |
| 81 | Vienne | 113 615 |
| 82 | Périgueux | 98 436 |
| 83 | Alès | 114 093 |
| 84 | Creil | 119 723 |
| 85 | Dunkerque | 258 030 |
| 86 | Béthune | 370 564 |
| 87 | Thonon-les-Bains | 91 072 |
| 88 | Bergerac | 81 322 |
| 89 | Bourges | 140 407 |
| 90 | Rodez | 85 756 |
| 91 | Cherbourg-en-Cotentin | 110 572 |
| 92 | Tarbes | 115 824 |
| 93 | Montluçon | 78 702 |
| 94 | Beauvais | 125 998 |
| 95 | Maubeuge | 129 965 |
| 96 | Cluses | 93 438 |
| 97 | Calais | 130 989 |
| 98 | Dieppe | 80 703 |
| 99 | Châteauroux | 92 212 |
| 100 | Thionville | 136 162 |
Ce classement des villes pour entrepreneurs a été établi par L'Entreprise-L'Expansion.
Questions & réponses