- Les charges salariales sont prélevées mensuellement sur le salaire brut.
- Elles se composent principalement de l'URSSAF, de l’aide au logement et des retraites complémentaires.
- Les cotisations possèdent chacune un taux et une assiette spécifique.
- Les cotisations URSSAF incluent l’assurance maladie, l’assurance vieillesse et la CSG/CRDS.
- L’aide au logement comprend notamment la cotisation chômage.
- Les retraites complémentaires varient selon le statut (cadre ou non cadre) et les tranches de salaire.
Noté 4,9/5
Les charges salariales sont imputées mensuellement sur le salaire de l’employé.
Elles se décomposent en trois grandes parties : l’URSSAF, l’aide au logement et les retraites complémentaires qui sont versés directement aux organismes concernés.
Les taux des charges salariales
Ces trois grandes parties sont chacune constituées par des cotisations qui possèdent un taux et une assiette qu’on appelle aussi plafond. Voici les différents taux et assiettes de ces cotisations :
Régimes | Taux en % | Assiette | |
---|---|---|---|
URSSAF | Assurance maladie (maladie, maternité, invalidité, décès) | 0.75 | Totalité du salaire brut |
Assurance vieillesse | 0.1 | ||
Contribution sociale généralisée | 7.5 | 98.25% de la totalité du salaire brut | |
CRDS | 0.5 | ||
Assurance vieillesse plafonnée | 6.65 | Salaire brut allant jusqu’à 3031€ | |
Aide au logement | Chômage | 2.4 | Salaire brut allant jusqu’à 12124€ |
Retraite complémentaire | ARRCO | 3 | Salaire brut allant jusqu’à 3031€ |
AGFF | 0.8 | ||
AGIRC | 7.7 | Salaire brut compris entre 3031€ et 12124€ | |
AGFF | 0.9 | ||
APEC | 0.024 | Salaire brut limité à 12124€ | |
CET | 0.13 | Salaire brut allant jusqu’à 24248€ | |
Retraite complémentaire non cadre | ARRCO | 3 | Salaire brut jusqu’à 3031€ |
AGFF | 0.8 | ||
ARRCO | 8 | Salaire brut entre 3031€ et 9093€ | |
AGFF | 0.9 |
Questions & réponses