Les rémunérations du travail salarié donnent lieu au versement de cotisations et contributions venant couvrir divers risques : assurance maladie, maternité, invalidité, décès, contribution solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et handicapées, assurance vieillesse, allocations familiales, fonds national d’aide au logement, assurance chômage, accident du travail, retraite complémentaire. Les cotisations sociales sont collectées par des organismes afin d'être redistribuées. Ce système repose donc sur un principe de solidarité : une partie des salariés payent plus qu’ils ne reçoivent ou qu’ils ne recevront, par exemple s’ils ne connaissent aucun ennui de santé ou aucune période de chômage par exemple.
La définition des cotisations sociales :
Les cotisations sociales sont des prélèvements assis sur les salaires, aussi appelées charges sociales. Une distinction est faite entre deux types de cotisations sociales :
- Les cotisations sociales salariales sont déduites du salaire brut. Le salaire net est alors égal au salaire brut - cotisations salariales.
- Les cotisations sociales employeurs, appelées aussi cotisations patronales.
Les cotisations sociales peuvent donc être à la charge de l'employeur, ou bien du salarié, ou encore des deux en même temps et selon des taux différents. L'assiette des charges sociales varie selon leur nature et l'importance de la rémunération versée. Certaines charges sont prélevées sur la totalité du salaire, d'autres sur la partie inférieure ou égale au plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les taux sont revalorisés au 1er janvier de chaque année et pour certains, plusieurs fois par an.
Le taux de cotisations du régime général
Charges | Part salariale | Part patronale | Assiette |
CSG non déductible | 2,40% | 98.25% du salaire jusqu'à 4 fois le plafond de la sécurité sociale | |
CSG déductible | 5,10% | ||
CRDS | 0,5% | ||
Assurance maladie, maternité, invalidité, décès, solidarité aux personnes âgées et handicapées | 0,75% | 13,10% | 100% du salaire |
Vieillesse plafonnée | 6,65% | 8,30% | plafond de la sécurité sociale |
Vieillesse déplafonnée | 0,10% | 1,60% | 100% du salaire |
Allocations familiales | 5,40% | ||
Accident du travail | variable | ||
Prévoyance | 8% | contribution patronale de prévoyance complémentaire | |
Fonds National d'Aide au Logement tout employeur | 0,10% | plafond de la sécurité sociale | |
FNAL entreprise de 20 salariés et plus | 0,50% | 100% du salaire | |
Versement transport (entreprise de 10 salariés et plus dans certaines agglomérations) | variable | ||
Assurance chômage | 2,40% | 4% | de 0 à 11 784 € |
AGS (Fonds de garantie des salaires) | 0,30% | ||
Retraite complémentaire des salariés non-cadres | 3% | 4,5% | |
0,80% | 1,20% | ||
8% | 12% | ||
0,90% | 1,30% | ||
Retraite complémentaire des salariés cadres | 3% | 4,50% | |
0,80% | 1,20% | ||
7,70% | 12,60% | ||
0,90% | 1,30% | ||
CET | 0,13% | 0,22%(contribution exceptionnelle et temporaire versée à l'AGIRC | |
APEC | 0,024% | 0,036% | |
Assurance décès des cadres | 1,50% | ||
Effort à la construction (entreprises de 20 salariés et plus) | 0,45% | 100% du salaire | |
Taxe d'apprentissage | 0,50% à 0,60% en fonction de la taille de l'entreprise | ||
Contribution additionnelle au développement de l'apprentissage | 0,18% | ||
Formation professionnelle (entreprises de 20 salariés et plus) | 1,60% | ||
Formation professionnelle (entreprise de travail temporaire) | 2,00% | ||
Formation professionnelle (entreprises de 10 à 19 salariés) | 1,05% | ||
Formation professionnelle (entreprises de moins de 10 salariés) | 0,55% | ||
Taxe sur les salaires (pour les non-assujettis à la TVA) | 4,25% | ||
Taux au 1er janvier 2012 |

Sa spécialisation, les déclarations comptables et ficales ! Sa rigueur et son humour vif en font un collaborateur d'exception